Лимиты и квоты
У каждой billable-метрики каждого слоя есть включённый объём в рамках плана, правило тарификации превышения и защитные пороги.
Лимиты Compute
Заголовок раздела «Лимиты Compute»| Метрика | Hobby | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Invocations/мес | 500 000 | 5 000 000 | 100 000 000 |
| CPU-секунды/мес | 10 000 (~2.8 ч) | 50 000 (~14 ч) | 10 000 000 |
| Memory GB-сек/мес | 20 000 (~5.6 GB-ч) | 100 000 (~28 GB-ч) | 20 000 000 |
| Residency сек/мес | 50 000 (~14 ч) | 200 000 (~56 ч) | 4 000 000 |
| Streaming сек/мес | 50 000 (~14 ч) | 200 000 (~56 ч) | 4 000 000 |
| WebSocket сек/мес | 50 000 (~14 ч) | 200 000 (~56 ч) | 4 000 000 |
Лимиты Isolate
Заголовок раздела «Лимиты Isolate»| Метрика | Hobby | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Invocations/мес | 100 000 | 10 000 000 | 200 000 000 |
| CPU-секунды/мес | 5 000 (~1.4 ч) | 100 000 (~28 ч) | 2 000 000 |
| Memory GB-сек/мес | 5 000 (~1.4 GB-ч) | 125 000 (~35 GB-ч) | 2 500 000 |
| Subrequests/мес | 500 000 | 50 000 000 | 1 000 000 000 |
Лимиты Static
Заголовок раздела «Лимиты Static»| Метрика | Hobby | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Egress ГБ/мес | 5 | 20 | 10 000 |
| Storage ГБ-мес | 1 | 10 | 1 000 |
| Image Transforms/мес | 1 000 | 100 000 | 1 000 000 |
| Origin Fetch ГБ/мес | 2 | 10 | 5 000 |
Лимиты Managed PostgreSQL
Заголовок раздела «Лимиты Managed PostgreSQL»| Метрика | Hobby | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| CU-часы/мес | 1 (3 600 CU-сек) | 20 (включено) | Индивидуально |
| Storage ГБ/workspace | 0.5 | 3 (включено) | Индивидуально |
| Data Transfer ГБ/мес | 0.5 | 2 (включено) | Индивидуально |
| Баз данных/workspace | 1 | 3 (включено) | Индивидуально |
| Веток на БД | 1 (main) | 5 (включено) | Индивидуально |
| CU Size | 0.25 (фикс.) | 0.25–4.0 | До 8.0 |
| Autoscaling | — | 0.25–4.0 CU | До 8.0 CU |
PRO safety caps (технические лимиты): 5 000 CU-ч, 500 ГБ storage, 500 ГБ transfer, 150 веток.
Лимиты Common
Заголовок раздела «Лимиты Common»| Метрика | Hobby | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Build Minutes/мес | 20 | 200 | 10 000 |
| Bandwidth ГБ/мес | 1 | 10 | 10 000 |
| KV Storage МБ/workspace | 16 | 256 | 102 400 |
Лимиты Deployment
Заголовок раздела «Лимиты Deployment»| Метрика | Hobby | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Проектов в workspace | 10 | 100 | 1 000 |
| Файлов в артефакте | 5 000 | 100 000 | 500 000 |
| Макс. размер файла | 25 МБ | 50 МБ | 250 МБ |
| Размер артефакта | 100 МБ | 1 ГБ | 5 ГБ |
| Деплоев в день | 50 | 500 | 10 000 |
| Деплоев в час | 20 | 100 | 300 |
| Concurrent Builds | 1 | 3 | 20 |
| Build Minutes/мес | 20 | 200 | 10 000 |
| Build Timeout | 20 мин | 30 мин | 60 мин |
| Env vars/проект | 100 | 300 | 1 000 |
| Общий размер env vars | 32 КБ | 64 КБ | 256 КБ |
Прочие лимиты
Заголовок раздела «Прочие лимиты»| Метрика | Hobby | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Хранение деплоев | 30 дней | 90 дней | 365 дней |
| Protected Preview Branches | 5 | 50 | 500 |
| Protected Previews на ветку | 1 | 3 | 5 |
| Макс. память процесса | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Сессии (макс. TTL) | — | 7 дней | 30 дней |
Overage-ставки (Pro)
Заголовок раздела «Overage-ставки (Pro)»Compute
Заголовок раздела «Compute»| Метрика | Ставка |
|---|---|
| Invocations | 0.10 ₽ за 1 000 |
| CPU-секунды | 1 коп/сек |
| Memory GB-сек | 1 коп/GB-сек |
| Residency | 1 коп/сек |
| Streaming | 1 коп/сек |
| WebSocket | 1 коп/сек |
Isolate
Заголовок раздела «Isolate»| Метрика | Ставка |
|---|---|
| Invocations | 0.05 ₽ за 1 000 |
| CPU-секунды | 1 коп/сек |
| Memory GB-сек | 1 коп/GB-сек |
| Subrequests | 0.50 ₽ за 1 000 000 |
| Метрика | Ставка |
|---|---|
| Egress | 5 ₽/ГБ |
| Storage | 8 ₽/ГБ-мес |
| Image Transforms | 0.10 ₽ за 1 000 |
| Origin Fetch | 5 ₽/ГБ |
Managed PostgreSQL
Заголовок раздела «Managed PostgreSQL»| Метрика | Ставка |
|---|---|
| CU-часы | 5 ₽/CU-час (блоками по 1 CU-ч) |
| Storage | 12 ₽/ГБ-мес |
| Data Transfer | 2 ₽/ГБ |
| Доп. база данных | 50 ₽/мес |
| Доп. ветка | 10 ₽/мес |
| Метрика | Ставка |
|---|---|
| Build Minutes | 2 ₽/минута |
| Bandwidth | 5 ₽/ГБ |
| KV Storage | 200 ₽/ГБ |
Формула превышения
Заголовок раздела «Формула превышения»Для каждой метрики M:
Q_overage_M = max(0, Q_used_M - Limit_M)Стоимость overage считается по одной из схем:
per_unit:Amount_M = Q_overage_M × Rate_Mper_block:Amount_M = ceil(Q_overage_M / BlockSize_M) × BlockRate_M
Полные формулы: Формулы и переменные.
Что происходит при превышении лимита
Заголовок раздела «Что происходит при превышении лимита»Поведение зависит от вашего плана и типа метрики.
Когда потребление метрики превышает включённый объём, платформа ограничивает только связанную функциональность:
| Превышена метрика | Что ограничивается | Что продолжает работать |
|---|---|---|
| Compute (CPU, память, residency, invocations) | Compute-запросы, WebSocket-подключения | Isolate, статика, оптимизация изображений |
| Streaming | Compute-запросы | WebSocket, Isolate, статика |
| WebSocket | WebSocket-подключения | HTTP Compute, Isolate, статика |
| Isolate (CPU, память, invocations, subrequests) | Isolate-запросы | Compute, статика |
| Static egress, origin fetch | Раздача статических файлов | Compute, Isolate, оптимизация изображений |
| Оптимизация изображений | Трансформации изображений | Раздача оригиналов и остальная статика |
При обращении к ограниченной функциональности ваши пользователи получат ответ 402 с сообщением о временной недоступности.
Как снять ограничение:
- Перейти на Pro — ограничение снимается мгновенно, далее работает overage-биллинг
- Дождаться нового периода — в начале следующего расчётного периода потребление обнуляется
На Pro превышение включённого объёма не ограничивает работу сервисов. Вместо этого каждая единица сверх лимита тарифицируется по overage-ставкам (см. таблицы выше).
Если установлен лимит расходов (Hard Cap), поведение меняется:
- До порога — сервис работает нормально
- При достижении порога — все ресурсоёмкие операции ограничиваются (аналогично Hobby)
- Для продолжения работы увеличьте лимит расходов или дождитесь нового периода
Настроить лимит расходов: Настройки → Лимиты расходов.
Что не биллится
Заголовок раздела «Что не биллится»- Запросы, отклонённые до запуска пользовательского кода
- ISR cache hits без выполнения isolate
- Внутренний service-to-service трафик
- Health-check и telemetry вызовы
- Системные ретраи без пользовательского ответа
Guardrails — автоматическая защита
Заголовок раздела «Guardrails — автоматическая защита»Платформа автоматически детектирует аномалии по каждому слою и каждой метрике:
| Тип | Условие | Реакция |
|---|---|---|
| Velocity spike | Метрика выросла > ×10 за час | Уведомление с указанием слоя и метрики |
| Jump anomaly | Метрика > ×5 от 7-дневной медианы | Уведомление с указанием слоя и метрики |
| Hard Cap | Overage достиг установленного потолка | Защитный режим для ресурсоёмких операций |
При каждом срабатывании guardrail создаётся запись аудита с workspace, layer и reason.
Практика работы с лимитами
Заголовок раздела «Практика работы с лимитами»- Настройте уведомления на 50%, 80% и 100% бюджета
- Периодически проверяйте метрики всех используемых слоёв
- Перед большими релизами или кампаниями заранее повышайте лимиты и Hard Cap