Биллинг платформы строится на нескольких слоях. Billable-метрики тарифицируются с первой единицы и покрываются usage credit; diagnostic/control сигналы показываются в Usage, но не создают отдельные line items.
| Слой | Назначение | Примеры нагрузки |
|---|
| Compute | Полноценный серверный runtime (контейнеры) | Next.js SSR, API-серверы, бэкенд-задачи |
| Isolate | Лёгкий edge runtime (V8 isolates) | Edge functions, middleware, ISR |
| Static | Доставка статических файлов и медиа | HTML/CSS/JS, изображения, шрифты |
| Managed PostgreSQL | Managed PostgreSQL | Базы данных, ветвление, автомасштабирование |
Дополнительно существует слой Common — кросс-платформенные метрики. Build minutes и Runtime KV формируют line items; KV storage также имеет hard cap как защитный предел.
| Метрика | Единица | Что отражает |
|---|
process_compute_cu_seconds | CU-hours | Единая вычислительная нагрузка Runtime: CPU, память, активное удержание процесса, streaming/WebSocket и тёплое ожидание после freeze |
| Метрика | Единица | Что отражает |
|---|
invocations | count | Количество isolate-выполнений |
cu_seconds | CU-seconds | Единая Isolate Compute метрика |
cpu_seconds | seconds | Активное runtime CPU-like время |
memory_gb_seconds | GB-s | Интеграл effective_memory_limit × execution_time |
subrequests | count | Внешние операции: KV + HTTP fetch |
| Метрика | Единица | Что отражает |
|---|
egress_gb | GB | Объём данных, доставленных пользователю |
storage_gb_month | GB-month | Хранение файлов деплоя |
image_transforms | count | Трансформации изображений (resize, format) |
origin_fetch_gb | GB | Запросы к origin-серверу |
| Метрика | Единица | Что отражает |
|---|
cu_hours | CU-hours | CU-weighted compute time (cu_size × active_time / 3600) |
storage_gb | GB | Пиковый объём хранилища (данные + WAL, включает written_data) |
data_transfer_gb | GB | Сетевой трафик между приложением и базой |
extra_databases | count | Количество активных БД за период |
extra_branches | count | Количество активных веток за период |
| Метрика | Единица | Что отражает |
|---|
build_minutes | minutes | Время сборки проектов |
kv_storage_gb_month | GB-month | Billable объём KV-хранилища во времени |
kv_read_million_units | 1M read units | KV reads, нормализованные по 4 KiB ответа |
kv_write_million_units | 1M write units | KV writes, нормализованные по 1 KiB записи |
kv_storage_mb | MB | Hard cap объёма KV-хранилища |
Gross usage строится из line items — отдельных начислений по billable-метрикам:
- Можно точно определить, какая часть нагрузки увеличила счёт
- Included usage credit применяется к общей сумме, а не к отдельным resource-корзинам
- Видно, что именно оптимизировать: CPU, память, egress или что-то другое
Приоритет анализа:
- Определите, какие слои использует ваше приложение
- Смотрите метрики соответствующего слоя в Usage
- Сопоставляйте gross usage с usage credit и extra usage budget
- Если сработал hard/backstop limit, проверьте control values на странице Лимиты